Nuovo
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

Pane al farro
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Per il suo sapore particolare va assaporato al naturale o può accompagnare le pietanze dei pasti principali.
| Tipo farina | di FARRO biologico |
| Lavorazione | artigianale |
| Tempi di conservazione | 5 giorni |
| Modalità di conservazione | In luogo fresco e asciutto, al riparo da luce e calore. |
| Valore energetico (per 100g di prodotto) | kcal 244 kj 1024 |
| Proteine (per 100g di prodotto) | g 11,8 |
| Grassi totali (per 100g di prodotto) | g 4,2 di cui saturi g 0,8 |
| Carboidrati (per 100g di prodotto) | g 33,8 |
| Tipo produzione | Annuale |
