Nuovo
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

Dolci di mandorla
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Per una dolce pausa.
| Lavorazione | artigianale |
| Tempi di conservazione | 60 giorni |
| Modalità di conservazione | In luogo fresco e asciutto, al riparo da luce e calore. |
| Valore energetico (per 100g di prodotto) | kcal 490 kJ 2048 |
| Proteine (per 100g di prodotto) | g 9,8 |
| Grassi totali (per 100g di prodotto) | g 26,0 di cui saturi g 6,5 |
| Carboidrati (per 100g di prodotto) | g 53,0 |
| Fibre (per 100g di prodotto) | g 2,4 |
| Sale (per 100g di prodotto) | g 0,23 |
| Tipo produzione | Annuale |
